低成本
Xgard检测仪易于安装、维护,有效降低了使用成本
提供三种材质的接线盒,传感器连接采用插拔式设计,使得更换传感器和烧结片组件更加方便
Xgard系列备件大部分是通用的,能够有效减少备件库存
多种传感器可选
Xgard系列产品根据检测气体种类不同,多种传感器类型可供选择:
抗中毒催化燃烧式传感器可以检测所有可燃气体,包括碳氢化合物、氢气、氨气、航空燃料、含铅的汽油以及含卤元素的可燃气等
电化学式传感器用于检测大部分的毒气和氧气
热传导式传感器用于检测多种高浓度气体
红外传感器可检测多种可燃气体与CO2
紫外PID传感器检测有机挥发物 (VOCs)
安装灵活
Xgard系列产品满足壁挂和吊顶安装,无需额外支架或托架
Xgard系列产品与M20、1/2”NPT、3/4”NPT等多种类型过线接口兼容,适用于各类安装场所
Xgard有耐高温型号,温度上限为150℃
满足管道安装要求,仅需配备相应附件就能实现气体采样等功能
坚固耐用
Xgard系列产品有三种材料外壳可选:加强型玻璃纤维尼龙、带有耐磨型聚酯涂层的抗腐蚀海运级铝合金或者抗腐蚀的316
级不锈钢,三种材料满足各类恶劣环境下使用要求
对于经常有雨水喷淋、船舶等潮湿环境,可加配防喷淋罩和防雨罩,有效保证Xgard系列产品正常运行
所有型号均通过安全稳定性测试:IEC61508 (SIL1~SIL3)
Type 1 | Type 2 | Type 3 | |
规格 | 156x166x111mm (6.1x6.5x4.3 inches) | ||
重量 | 尼龙:0.5kg(1.1lbs) 合金:1kg(2.2lbs) 316不锈钢:3.1kg(6.8lbs) | 铝合金:1kg(2.2lbs) 不锈钢:3.1kg(6.8lbs) | |
接线盒 材质 | 防爆认证:加固尼龙或316不锈钢 UL认证:铝合金或316不锈钢 | 铝合金/316不锈钢 | |
防护等级 | IP65 | ||
电缆接口 | 1xM20,1/2"NPT or 3/4"NPT*,2xM20(可选) | ||
电缆截面 | 0.5 to 2.5mm2 | ||
传感器 类型 | 电化学传感器 | 催化燃烧传感器 | |
工作温度 | -20 to +50°C (-40 to 122℉) (取决于传感器) | -20 to +50°C (-4 to 122℉) (取决于传感器) | -40 to +80°C (-40 to 176℉) |
环境湿度 | 0-90% RH 非冷凝 | 0-99% RH 非冷凝 | |
精度 零点漂移 | <2% FSD (Typical) <2% FSD per Month (Typical) | ||
响应时间 | T90<15s 氧气 T90<30s to 120s 有毒气体 (取决于传感器) | T90<15s (Typical) | |
工作电压 | 8-30V dc | 2.0V dc +/- 0.1V (Typical) | |
电源要求 | 24mA maximum | 300mA (Typical) | |
信号输出 | 两线4-20mA(电流无源) | 三线mV电桥信号: 12-15mV/%LEL CH4 | |
认证 | ATEX:II 1 G Exia IIC T4 Ga(Tamb-40 to +55°C) UL/cUL:Class I, Div. 1 Groups A,B,C,D IECEx EAC | ATEX:II 2 GD Exd IIC T6 Gb(Tamb-40 to +50°C) UL:Class I, Div. 1 Groups B,C,D IECEx EAC | ATEX:II 2 GD Exd IIC T4Gb(Tamb-40 to +80°C) Exd IIC T6 Gb(Tamb-40 to +50°C) Ex tb IIIC T180°C Db UL:Class I, Div. 1 Groups B,C,D IECEx EAC |
EMC认证 | EN 50270 FCC Part 15 ICES-003 |
* 3/4"NPT电缆接口只适用于铝合金接线盒
Type 4 | Type 5 | Type 6 | |
规格 | 195x166x111mm (7.6x6.5x4.3 inches) | 156x166x111mm (6.1x6.5x4.3 inches) | |
重量 | 1.5kg(3.3lbs) | 铝合金:1kg(2.2lbs) 不锈钢:3.1kg(6.8lbs) | |
接线盒 材质 | 铝合金外壳/不锈钢传感器室 | 铝合金/316不锈钢 | |
防护等级 | IP54 | IP65 | |
电缆接口 | 1xM20,1/2"NPT or 3/4 NPT*,2xM20(可选) | ||
电缆截面 | 0.5 to 2.5mm2 | ||
传感器 类型 | 316不锈钢外壳催化燃烧传感器 | 催化燃烧传感器 | 半导体传感器 |
工作温度 | -20 to +150°C (-4 to 302℉) | -40 to +55°C (-40 to 131℉) | +10 to +55°C (50 to 301℉) |
环境湿度 | 0-99% RH 非冷凝 | 0-90% RH | |
精度 零点漂移 | <2% FSD (Typical) <2% FSD per Month (Typical) | ||
响应时间 | T90<15s (Typical) | ||
工作电压 | 2.0V dc +/- 0.1V (Typical) | 10-30V dc | |
电源要求 | 300mA (Typical) | 50mA at 24V dc 1.2W | |
信号输出 | 三线mV电桥信号: 12-15mV/%LEL CH4 | 三线4-20mA(电流有源或无源) | |
认证 | ATEX:II 2 GD Exd IIC T3 Gb(Tamb-40 to +150°C) | ATEX:II 2 GD Exd IIC T6Gb(Tamb-40 to +50°C) Exd IIC T4 Gb(Tamb-40 to +80°C) Ex tb IIIC T180°C Db UL:Class I, Div. 1 Groups B,C,D IECEx EAC | |
EMC认证 | EN 50270 FCC Part 15 ICES-003 |
* 3/4"NPT电缆接口只适用于铝合金接线盒
Xsafe | |
规格 | 156x166x111mm (6.1x6.5x4.3 inches |
重量 | 1kg(2.2lbs) |
接线盒材质 | 铝合金 |
防护等级 | IP65 |
电缆接口 | 1xM20,1/2"NPT or 3/4 NPT*,2xM20(可选) |
电缆截面 | 0.5 to 2.5mm2 |
传感器类型 | 催化燃烧传感器 |
工作温度 | mV: -40 to +80°C (-40 to 176℉) mA: -40 to +55°C (-40 to 131℉) |
环境湿度 | 0-99% RH |
精度 零点漂移 | <2% FSD (Typical) <2% FSD per Month (Typical) |
响应时间 | T90<15s (Typical) |
工作电压 | mA:10-30V dc mV:2.0Vdc |
电源要求 | mA:50mA at 24V dc 1.2W mV:300mA(Typical) |
信号输出 | 三线4-20mA(电流有源或无源) 三线mV电桥信号: 12-15mV/%LEL CH4 |
认证 | - |
EMC认证 | EN 50270 FCC Part 15 ICES-003 |
* 3/4"NPT电缆接口只适用于铝合金接线盒
检测气体的种类和范围
气体种类 | LTEL(ppm) LEL(%Vol) | STEL(ppm) UEL(%Vol) |
乙烷(C2H2) | 2.3 | 100 |
氨气(NH3) | 25 15 | 35 33.6 |
氩气(Ar) | - | - |
三氢化砷(AsH3) | 0.05 | - |
溴(Br2) | 0.1 | 0.2 |
丁烷(C4H10) | 1.4 | 9.3 |
二氧化碳(CO2) | 5000 (0.5% Vol) | 5000 (1.5% Vol) |
一氧化碳(CO) | 30 | 200 |
氯气(Cl2) | - | 0.5 |
二氧化氯(ClO2) | 0.1 | 0.3 |
乙硼烷(B2H6) | 0.1 | - |
乙烷(C2H6) | 2.4 | 15.5 |
乙烯(C2H4) | 2.3 | 36 |
乙醇(C2H4O) | 5 | - |
氟气(F2) | 1 | 1 |
锗化氢(GeH4) | 0.2 | 0.6 |
氦气(He) | - | - |
氢气(H2) | 4 | 77 |
氯化氢(HCl) | 1 | 5 |
氰化氢(HCN) | - | 10 |
氟化氢(HF) | 1.8 | 3 |
硫化氢(H2S) | 5 | 10 |
LPG液化石油气 | 2 | 10 |
甲烷(CH4) | 5.0 | 17 |
一氧化氮(NO) | 5*1 | 5*1 |
二氧化氮(NO2) | 1*1 | 1*1 |
臭氧(O3) | - | 0.2 |
氧气(O2) | - | - |
戊烷(C5H12) | 1.1 600 ppm | 8.7 1800 ppm |
汽油蒸汽 | 1.4 | 6 |
光气(COCl2) | 0.02 | 0.06 |
磷化氢(PH3) | 0.1 | 0.2 |
丙烷(C3H8) | 1.7 | 10.9 |
硅烷(SiH4) | 0.5 | 1 |
二氧化硫(SO2) | 1*1 | 1*1 |
氯乙烯(VCM) (CH2=CHCl) | 3.6 3 | 33 - |
挥发性有 机物(VO)*2 | - | - |
气体种类 | 选择范围: Type 1 | 选择范围: Type 2 |
乙烷(C2H2) | - | - |
氨气(NH3) | 50,100, 250,500, 1000 ppm | - |
氩气(Ar) | - | - |
三氢化砷(AsH3) | 1 ppm | - |
溴(Br2) | 3 ppm | - |
丁烷(C4H10) | - | - |
二氧化碳(CO2) | - | - |
一氧化碳(CO) | 50,100, 200,250, 500,1000, 2000 ppm | 50,100, 200,250, 500,1000, 2000 ppm |
氯气(Cl2) | 3,5,10, 20,50, 100 ppm | - |
二氧化氯(ClO2) | 1 ppm | - |
乙硼烷(B2H6) | 1 ppm | - |
乙烷(C2H6) | - | - |
乙烯(C2H4) | - | - |
乙醇(C2H4O) | 10,50, 100 ppm | - |
氟气(F2) | 1 ppm | - |
锗化氢(GeH4) | 2 ppm | - |
氦气(He) | - | - |
氢气(H2) | 200, 2000 ppm | 200, 2000 ppm 100%LEL |
氯化氢(HCl) | 10,25 ppm | - |
氰化氢(HCN) | 25 ppm | - |
氟化氢(HF) | 10 ppm | - |
硫化氢(H2S) | 5,10,20, 25,50, 100,200, 250,300, 1000 ppm | 5,10,20, 25,50,100, 200 ppm |
LPG液化石油气 | - | - |
甲烷(CH4) | - | - |
一氧化氮(NO) | 25,50, 100 ppm | - |
二氧化氮(NO2) | 10,50, 100 ppm | - |
臭氧(O3) | 1 ppm | - |
氧气(O2) | 25% Vol | 25% Vol |
戊烷(C5H12) | - | - |
汽油蒸汽 | - | - |
光气(COCl2) | 1 ppm | - |
磷化氢(PH3) | 1 ppm | - |
丙烷(C3H8) | - | - |
硅烷(SiH4) | 1 ppm | - |
二氧化硫(SO2) | 10,20, 50,100, 250 ppm | - |
氯乙烯(VCM) (CH2=CHCl) | - | - |
挥发性有 机物(VO)*2 | 0-100 ppm*2 | - |
气体种类 | 选择范围: Type 3,4,5 & Xsafe | 选择范围: Type 6 |
乙烷(C2H2) | 0-100%*LEL | - |
氨气(NH3) | 0-25%*LEL | - |
氩气(Ar) | - | 请联系科尔康 |
三氢化砷(AsH3) | - | - |
溴(Br2) | - | - |
丁烷(C4H10) | 0-100%*LEL | - |
二氧化碳(CO2) | - | 请联系科尔康 |
一氧化碳(CO) | - | - |
氯气(Cl2) | - | - |
二氧化氯(ClO2) | - | - |
乙硼烷(B2H6) | - | - |
乙烷(C2H6) | 0-100%*LEL | - |
乙烯(C2H4) | 0-100%*LEL | - |
乙醇(C2H4O) | - | - |
氟气(F2) | - | - |
锗化氢(GeH4) | - | - |
氦气(He) | - | 请联系科尔康 |
氢气(H2) | 0-100%*LEL 50% LEL, 100% LEL | 0-5%, 10%, 50%vv(in air) 0-20%, 25%, 30%, 50%, vv(H2 in N2) |
氯化氢(HCl) | - | - |
氰化氢(HCN) | - | - |
氟化氢(HF) | - | - |
硫化氢(H2S) | - | - |
LPG液化石油气 | 0-100%*LEL | - |
甲烷(CH4) | 0-100%*LEL | - |
一氧化氮(NO) | - | - |
二氧化氮(NO2) | - | - |
臭氧(O3) | - | - |
氧气(O2) | - | - |
戊烷(C5H12) | 0-100%*LEL | - |
汽油蒸汽 | 0-100%*LEL | - |
光气(COCl2) | - | - |
磷化氢(PH3) | - | - |
丙烷(C3H8) | 0-100%*LEL | - |
硅烷(SiH4) | - | - |
二氧化硫(SO2) | - | - |
氯乙烯(VCM) (CH2=CHCl) | 0-100%*LEL | - |
挥发性有 机物(VO)*2 | - | - |
注:如果上述表格中没有您需要的传感器和测量范围,请联系科尔康定制
*可选量程不适用于Xgard Type 4,请联系科尔康公司查询量程
*1 当前限值适用于CN
*2 正常情况下浓度范围为0-100ppm
请联系科尔康查看该传感器可测气体的全部列表