■ 一站式监测系统
■ 痕量级VOCs监测
■ 纳分管高效除湿
■ 多方式网络互联
■ 智能控温设计
■ CCEP环保认证
产品名称 | 挥发性有机化合物光离子化在线监测仪 | |
测量原理 | PID | |
监测对象 | VOCs | |
测量参数 | 监测量程 | 0~2ppm、0~10ppm, 其它量程可定制≤15 |
检出限 | 4 nmol/mol | |
线性误差 | ≤±3% | |
重复性 | ≤±1% | |
响应时间 | ≤15S | |
系统尺寸 | 长宽高:217×540×630mm | |
安装方式 | 壁挂、抱柱 | |
系统除湿 | 纳分管,冷凝法可选 | |
工作环境 | T:-20~50℃;RH:5~95% | |
额定电源 | 220VAC/50Hz,40W | |
屏幕参数 | 7 寸触摸屏; 1024×600 分辨率;1600 万色 | |
数据传输 | 4~20mA、Modbus 485、4G、 WIFI 等 | |
通讯协议 | 支持 HJ212-2017/MQTT 协议、 支持自定义 XML 协议 |
气象仪参数
风速 | 测量原理 | 超声波 |
测量范围 | 0~60 m/s | |
准确性 | ±3% (当风速 =10m/s 时测定) | |
分辨率 | 0.1 m/s | |
风向 | 测量原理 | 超声波 |
测量范围 | 0 ~ 359.9 全方位,无盲区 | |
分辨率 | 0.1º | |
精确度 | ±3 (当风速 =10m/s 时测定) | |
温度 | 测量原理 | 二极管结电压测温度 |
测量范围 | -40~+80℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
测量精度 | ±0.2℃典型值 | |
漂移 | < 0.04℃ /yr | |
湿度 | 测量原理 | 电容式 |
测量范围 | 0~100% RH | |
分辨率 | 0.05% | |
测量精度 | ±3% RH 典型值 | |
漂移 | <0.5% RH/yr | |
气压 | 测量范围 | 10~1100 hPa |
测量精度 | ± 0.5hPa(25℃) | |
分辨率 | 0.1HPa | |
PM2.5 | 测量原理 | 光散射 |
测量范围 | 0-2000ug/m3 | |
测量精度 | ±10% | |
分辨率 | 0.01ug/m3 | |
PM10 | 测量原理 | 光散射 |
测量范围 | 0-2000ug/m3 | |
测量精度 | ±10% | |
分辨率 | 0.01ug/m3 |
Crowcon保留在不事先通知的情况下更改产品设计和技术指标的权利.