五合一气体检测仪Gas-Pro/Gas-Pro IR/Gas-Pro PID
Gas-Pro便携式检测仪外形小巧、坚固耐用,可同时分析5种不同气体,广泛应用于石油,石化,化工,冶炼,市政污水和垃圾焚烧等泄露和应急现场气体分析。
■ 多气体便携式分析仪,可同时分析5种气体,如VOCs,CL2,HCL,HF,H2S和NH3等
■ 响应时间快,T90<30s(测量气体不同会有差别)
■ 泵吸式和扩散式满足不同需求
■ 设计简洁,便于携带,顶部显示,单键操作
■ 坚固耐用,外壳材质适用于多种工况,防护等级IP67
■ 充电7.5小时,连续使用14小时
■ 仪表可记录数据和时间信息,通过USB接口导出
■ 具有防爆认证,可用于危险场合
规格 (h*w*d) | 43*130*84 mm(1.7*5.1*3.3 inches) |
重量 | 309g 4气体(10.8oz)/340g带泵(11.9oz) 333g 5气体(11.7oz)/362g带泵(12.7oz) |
声音报警 | 95分贝@30cm (在大声音模式下98分贝@30cm) |
可视报警 | 全方位红/蓝双色LED闪烁报警 |
振动报警 | 内置振动报警 |
响应时间(T90) | 甲烷20s, 氧气10s, 毒气20s, 红外传感器30s |
传感器 预期寿命 | 可燃气5年、毒气3年、氧气2年、红外大于5年 |
自诊断功能 | 传感器自检,诊断信息可查询 |
显示 | 双色背光顶部显示(红/绿) |
数据记录 | 每10秒记录一次,可储存125个小时(45,000个)数据 |
事件记录 | 记录1000多个事件,包含报警、超量程、 校准、泵、开/关机、TWA |
电池 | 可充电锂电池,可连续工作超过14小时(带泵13小时) 标准充电时间7.5小时 |
采样方式 | 内置泵可选 |
传感器 工作温度 | -20°C to +55°C (-4°F to +131°F) |
存储温度 | -25℃ to +65℃ (-13°F to +149°F) |
环境湿度 | 10 - 95% RH 非冷凝 |
防护等级 | IP67 |
工作区域 | 0区、1区、2区 |
认证 | IECEx: Ex d ia IIC T4 Gb Tamb -20°C to +55°C ATEX:II 2 G Ex d ia IIC T4 Gb Tamb -20°C to +55°C UL: Gas detector use in hazardous locations Class 1, Division 1, Groups A, B, C, and D only as to intrinsic safety INMETRO |
操作标准 | FCC, CE;符合EMC指令2004/108/EC,EN50270,ICES-003 |
PC接口 | 5气检测站或者通过RS232/USB相连 |
充电方式 | 可直接连接多标版充电器 车载充电器 便携电源充电器 |
可分析气体
乙烷(C2H2) | 氯化氢(HCl) |
氨气(NH3) | 氰化氢(HCN) |
氩气(Ar) | 氟化氢(HF) |
三氢化砷(AsH3) | 硫化氢(H2S) |
溴(Br2) | LPG液化石油气 |
丁烷(C4H10) | 甲烷(CH4) |
二氧化碳(CO2) | 一氧化氮(NO) |
一氧化碳(CO) | 二氧化氮(NO2) |
氯气(Cl2) | 臭氧(O3) |
二氧化氯(ClO2) | 氧气(O2) |
已硼烷(B2H6) | 戊烷(C5H12) |
乙烷(C2H6) | 汽油蒸汽 |
乙烯(C2H4) | 光气(COCl2) |
乙醇(C2H4O) | 磷化氢(PH3) |
氟气(F2) | 丙烷(C3H8) |
锗化氢(GeH4) | 硅烷(SiH4) |
氦气(He) | 二氧化硫(SO2) |
氢气(H2) | 氯乙烯(CH2=CHCl) |