移动式区域气体检测仪Detective+/Detective Wireless
Detective+可单独检测或串联使用
提供有效可靠的亮度、大分贝声光报警
Detective+坚固、防水、抗震
显示清晰、携带方便、可轻松移动使其成为
工作人员理想的移动式区域气体检测仪
立刻询价>卓越可靠性
Detective+ 基于成功典范、久经考验的 Triple Plus+ 复合气体检测仪基础上,为保护检修人员安全而诞生的区域气体检测仪使用灵活方便
■ 可装配红外传感器:用于检测浓度 可燃气体和CO2,抗中毒
■ 内置采样泵使报警更加迅速,有效保护传感器
■ 检测信息清晰显示,危险信息识别一目了然
■ 可同时检测多种有害气体
■ 电池工作时间长达60小时
■ 检测气体种类丰富 功能强大的声光报警
■ 全方位响亮的警笛报警,1米内可达104分贝
■ 超亮度LED红色灯光簇报警
■ 串联工作中任何一个检测仪报警,其它检测仪都会同时报警(连接方式:无线或有线)
■ 串联中检测到有害气体的检测仪,其LED闪烁频率要明显快于其它检测仪,便于工作人员识别险来源
■ 正常工作状态声光提示
■ 拥有8小时和15分钟时间加权平均浓度报警(TWA)
■ 独特的三角架结构,为检测仪提供全方位保护,有效防止仪器浸水的危害
■ 安装简便快捷,折叠式三角架便于检测仪的存放和运输
规格 (h * w * d) | 640*455*455 mm (25.2*17.9*17.9 inches) |
重量 | 7.5 kg(19lb) |
红外传感器 | 每台仪器只能配置一个红外传感 器,红外传感器只能与氧气和毒 气传感器搭配使用。 标准量程 标准报警设置 0-100% LEL 0-20% LEL (单量程传感器—-占用一个通道) |
可燃气体 | 0-100% v/v None (双量程传感器—-占用两个通道) |
可燃气体 | 0-5.0% v/v 0.5/1.5% v/v |
CO2 | 0-5.0%v/v |
响应时间 (T90) | 甲烷20s, 氧气10s, 毒气20s, 红外 传感器30s |
传感器 预期寿命 | 可燃气5年、毒气3年、氧气2年、 红外大于5年 |
声音报警 | 全方位响亮警笛报警,1米范围内 可达104分贝 |
可视报警 | 顶端3个超亮度红色LED簇和控制 面板上1个红色LED灯提供全方位 可视报警。报警时顶端LED簇顺序 闪烁,串联的仪器同时报警,检测 到气体的报警仪器LED闪烁频率比 其他快。 绿色LED缓慢闪烁:工作状态正常 绿色LED快速闪烁:低电量 |
显示 | 2行24字节高对比度背光LCD同时 显示全部4种气体的瞬时浓度值和 单位,以及时间加权平均浓度和峰 值浓度,低电量显示,当前时间和 运行时间,校准和配置数据 |
数据记录 | 数据记录频率可调,每分钟记录一 次,可记录100个小时(每个通道 最多6000个数据点)。可以记录事 件,使用者和使用地点 |
菜单 | 通过操作菜单对仪器进行设置。通 过记录菜单从预设表中选择使用人 和地点,标注事件以及数据记录的 开始和结束。通过配置菜单选择显 示和报警模式,设置报警值,置零 和校准,从预设表中选择可燃气体 校准系数 |
电池 | 6v,7.2Ah铅酸电池组、可配6v, 12Ah高容量电池组 |
运行时间 | 标准配置(包括可燃气和CO2): 7.2Ah电池36小时 12Ah电池60小时 |
充电 | 内置100-250VAC充电电路,输入电压可选(充电必须在安全区域内进行) 充电时间:12小时 |
工作温度 | -20°C to +50°C (-4°F to122°F) 毒气和氧气传感器不适合在高温环境下长时间连续工作。 |
环境湿度 | 0 – 90% RH 非冷凝 |
认证 | 欧洲: ATEX II 2G EEx ib d IIC T4 国际: IECEx EEx ib d IIC T4 |
执行标准 | EN50014, EN50018, EN50020, EN50104,EN45544, IEC60079-0/-1 IEC60079-11 |
PC接口 | 内置RS232通讯接口与PC连接;可以通过Portables PC软件设定: 所有报警值、时钟、数据记录频率和密码,以及下载数据记录,数据记录能够生成图形和表格两种形式 |
校准 | 可通过操作菜单,Crowcon Portables PC软件或Checkbox IMH管理系统进行快速校准 |
附件 | 缓冲挡板(保护传感器)、 串联线:标准10米,最长100米RS232电缆线, Portables PC软件, 手动吸气球,2米长无吸附性、耐碳氢化合物腐蚀软管, 可选内置采样泵(含滤水器和软管) |
串联仪器 | 最多可串联12台 (串联方式:无线或有线) |
检测气体种类和量程
气体 | 量程 | 标准报警值(英) |
可燃气体 | 0-100% LEL | 20% LEL |
氧气 | 0-25% | 19/23% |
硫化氢 | 0-50 ppm | 10 ppm |
一氧化碳 | 0-500 ppm | 35 ppm |
二氧化硫 | 0-10 ppm | 2 ppm |
氯气 | 0-5 ppm | 0.5 ppm |
二氧化氮 | 0-10 ppm | 2 ppm |
PH3 | 0-5 ppm | 0.5 ppm |
氨 | 0-50 ppm | 25 ppm |
氨 | 0-1000 ppm | N/A |
氢气 (非点燃浓度) | 0-2000 ppm | N/A |
氰化氢HCN | 0-25 ppm | 10 ppm |
氯化氢HCL | 0-10 ppm | 5 ppm |
二氧化碳 | 0-1 ppm | 0.1 ppm |
氟化氢 | 0-10 ppm | 1 ppm |
环氧乙烷ETO | 0-10 ppm | 5 ppm |
挥发性有机 化合物voc | 0-100 ppm | N/A |