防爆型气体检测仪
Txgard Plus/TXgard-IS+
Flamgard和TXgard ‘Plus’系列检测仪性能可靠,带有本地显示功能,检测可燃气、毒气、氧气在内的多种气体,可选配继电器(进行本地报警)
TXgard Plus : 隔爆型有毒气体或氧气检测仪,本地显示,可选配继电器
TXgard-IS+: 本安型有毒气体或氧气检测仪,本地显示
立刻询价>低成本
■ 无需开盖,单人校准
■ 传感器使用寿命长
■ 部件易于更换
输出灵活
■ 4-20mA(有源、无源)输出
■ 2或3线制
■ 可配置继电器进行现场气体浓度和故障报警
坚固耐用
■ TXgard Plus和Flamgard Plus 采用海运级铝合金接线盒、不锈钢传感器外壳
■ TXgard-IS+采用加强型碳纤维外壳
■ 能适用于最恶劣的环境
传感器选择
■ 催化燃烧式传感器用于检测大部分可燃气体
■ 广泛的电化学式传感器用于检测毒气和氧气
型号 | TXgard Plus |
尺寸 | 200hx115wx115d (mm) |
重量 | 2.2kg |
外壳材料 | 接线盒: 海运级合金材料 传感器外壳: 316不锈钢材料 |
防护等级 | IP65 |
电缆接口 | 2xM20或1/2” NPT |
电源 | 10-30Vdc, 100mA最大电流 (有继电器版本) 50mA最大电流 (无继电器版本) |
工作温度 | -10~+55 (14~131) 传感器除外 请联系科尔康了解传感器的工作温度 |
环境湿度 | 15-90% RH 非冷凝 |
继电器 (可选) | SPNO 或 SPNC 工作电源:30Vdc 1A 1,2级浓度报警及故障报警 |
显示 | LCD 背光显示3位数字 LED 状态指示 |
校准 | 通过磁棒操作按键 |
输出 | 3线4-20mA (现场确定有源无源) |
电缆截面 | 匹配最大截面为 1.5mm2电缆 |
传感器类型 | 电化学式 |
精度 | +/- 2% FSD(正常情况下) |
零点漂移 | +/-2% FSD, 6个月(正常情况下) |
响应时间 | 联系科尔康了解全部传感器的响应时间 |
工作区域 | Zone 1 or 2 |
认证 | ATEX II 2 G Exd IIC T6UL Class I Zone 1 |
EMC认证 | EN50270, FCC, ICES-003 |
技术参数
型号 | TXgard-IS+ |
尺寸 | 160hx123wx92d (mm) |
重量 | 0.7kg |
外壳材料 | 接线盒: 加强碳纤维材料 传感器外壳: ABS 材料 |
防护等级 | IP65 |
电缆接口 | 1xM20或1/2” NPT (需安装适配器) |
电源 | 8-32Vdc, 4-20mA |
工作温度 | -20~+55 (-4~131) 传感器除外 请联系科尔康了解传感器的工作温度 |
环境湿度 | 15-90% RH 非冷凝 |
继电器 (可选) | N/A |
显示 | 2行 16字符LCD显示 |
校准 | 通过仪器上的按键 |
输出 | 2线4-20mA (无源连接) |
电缆截面 | 匹配最大截面为 2.5 mm2电缆 |
传感器 类型 | 电化学式 |
精度 | +/- 2% FSD (正常情况下) |
零点漂移 | +/-2% FSD, 6个月 (正常情况下) |
响应时间 | 联系科尔康了解全部传感器的响应时间 |
工作区域 | Zone 0, 1 or 2 Division 1 or 2 |
认证 | ATEX, IECEx II 1 G Exia IIC T4 GaUL & cUL Class I Groups A,B,C,D |
EMC认证 | EN50270, FCC, ICES-003 |
参数
气体种类 | 量程: TXgard-IS+ | 量程: TXgard Plus |
氨气 (NH3) | 50, 100 , 1000 ppm | - |
一氧化碳 (CO) | 250, 500 ppm | 100, 250, 500, 1000 ppm |
氯气 (Cl2) | 5, 10, 20 ppm | - |
二氧化氯 (ClO2) | 1 ppm | - |
氢气 (H2) | 2000ppm, 50%LEL, 100%LEL | - |
氰化氢 (HCN) | 25 ppm | - |
氟化氢 (HF) | 10 ppm | - |
硫化氢 (H2S) | 5, 25, 50, 100, 200 ppm | 15, 20, 25, 50, 100, 200 ppm |
二氧化氮 (NO2) | 10 ppm | - |
臭氧 (O3) | 1 ppm | - |
氧气 (O2) | 25% Vol | 25% Vol |
光气 (COCl2) | 1 ppm | - |
磷化氢 (PH3) | 2 ppm | - |
二氧化硫 (SO2) | 10, 20, 30 ppm | - |